|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
تقویم اقتصادی امروز 3 July تهیه شده توسط گروه فاندامنتال سایت قیمتها دات کام Gheymatha.com © |
| تاریخ |
به وقت تهران |
ارز | تاثیر |
انگلیسی |
فارسی |
توضیحات روی کلید توضیحات کلیک کنید |
پیش بینی | قبلی |
|
|
4:00am | AUD | | AIG Services Index | شاخص خدمات، استرالیا | | 39.9 | |
| 11:45am | CHF | | CPI m/m | شاخص قیمت مصرف کنندگان، سویس | | 0.00% | 0.20% | |
| 12:30pm | EUR | | Final Services PMI | شاخص مدیران خرید بخش خدمات، اتحادیه اروپا | | 44.5 | 44.5 | |
| 1:00pm | GBP | | Services PMI | شاخص مدیران خرید بخش خدمات، انگلستان | | 51.7 | 51.7 | |
| 1:00pm | GBP | | Housing Equity Withdrawal q/q | شاخص برداشت وام، انگلستان | | -8.9B | -8.0B | |
| 1:30pm | EUR | | Retail Sales m/m | شاخص خرده فروشی، اتحادیه اروپا | | -0.10% | 0.20% | |
| All Day | USD | | Bank Holiday | بانکهای آمریکا تعطیل هستند | | |||
Powered By ForexFactory.com
|
||||||||||||||
Gheymatha.com is the premier Forex trading hub, featuring the iran 's most active Forex forum and advanced Forex calendar.
Copyright © 2004-2009 Gheymatha.com